| General guidance on fiberboard cases for home trade use | ||||
| Edge Crush* (kN/m) | Burst* (kPa) |
Total Grammage** (gsm) | Mass Contents** (kg) | |
| Single wall (B or C flute) |
2.5 | 350 | 390 | <5 |
| 3.0 | 550 | 400 | 5 | |
| 3.5 | 660 | 450 | 10 | |
| 4.5 | 880 | 550 | 15 | |
| 5.5 | 1080 | 650 | 20 | |
| 6.5 | 1270 | 750 | 30 | |
| Double wall (BC flute) |
4.5 | 810 | 675 | 15 |
| 5.2 | 910 | 725 | 20 | |
| 6.5 | 1110 | 825 | 30 | |
| 8.0 | 1470 | 1025 | 40 | |
|
|
*minimum value / **nominal value Minimum Flat Crush Resisitance B flute = 180kPa, C flute = 165kPa This window will stay open untill you close it close this window |
|||